本社
会社概要 | |
---|---|
事業所名称 | サンファイン・スタッフ株式会社 |
所在地 | 愛知県一宮市八幡5丁目1番108号 |
電話番号 | TEL 0586-47-6635 FAX 0586-47-6634 |
代表者 | 取締役社長 鈴木英樹 |
事業内容 | 労働者派遣事業 【許可番号:派23-303106】 有料職業紹介事業 【許可番号:23-ユ-301817】 |
情報提供 2023年度派遣事業報告書による (対象:2023年6月1日現在) | |
---|---|
①派遣労働者の数 | 17名(一日平均)2023年5月31日付派遣労働者数 |
②派遣先の数 | 6社 |
③労働派遣に関する料金の平均額 | 日額 15,219円 |
④派遣労働者の賃金の平均額 | 日額 10,109円 |
⑤マージン率 | 33.5%(2023年度平均) |
※補足ご説明 | お給料以外の額は、労災・雇用・厚生年金・健康保険料等、福利厚生、教育研修、年次有給休暇、事業運営等の費用で構成されています。 |
⑥キャリア・コンサルティング窓口 | 電話または事務所内での相談可 電話:0586-47-6635 担当者:大津 |
⑦キャリアアップ教育訓練制度について | ■教育訓練の種類 入職時研修 ■対象者 新規就労派遣労働者 ■実施主体 派遣元 ■方法 OJT ■労働者の費用負担 無 ■教育訓練の種類 職能別、階層別研修 ■対象者 就労中派遣労働者 ■実施主体 派遣元 ■方法 OFF-JT ■労働者の費用負担 無 |
⑧労使協定の締結の有無 | 労使協定を締結している ●協定労働者の範囲:(派遣先業務に従事する全従業員) ●協定書の有効期間の終期:【2024年3月31日】 |
⑨その他 | 雇用安定措置を講じた派遣労働者の数 1)派遣先への直接雇用 0名 2)新たな派遣先の提供 0名 3)当社での無期雇用(派遣以外) 0名 4)その他の措置(紹介予定派遣) 0名 |
長野支店
会社概要 | |
---|---|
事業所名称 | サンファイン・スタッフ株式会社 長野支店 |
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口下原824番地1 2F |
電話番号 | TEL 0267-32-2584 FAX 0267-32-2586 |
代表者 | 取締役社長 鈴木英樹 |
事業内容 | 労働者派遣事業 【許可番号:派23-303106】 有料職業紹介事業 【許可番号:23-ユ-301817】 |
情報提供 2023年度派遣事業報告書による (対象:2023年6月1日現在) | |
---|---|
①派遣労働者の数 | 90名 (一日平均) 2023年5月31日付派遣労働者数 |
②派遣先の数 | 30社 |
③労働派遣に関する料金の平均額 | 日額 14,417円 |
④派遣労働者の賃金の平均額 | 日額 9,301円 |
⑤マージン率 | 35.4% (2023年度平均) |
※補足ご説明 | お給料以外の額は、労災・雇用・厚生年金・健康保険料等、福利厚生、教育研修、年次有給休暇、事業運営等の費用で構成されています。 |
⑥キャリア・コンサルティング窓口 | 電話または事業所内での相談可 電話:0267-32-2584 担当者:田原 |
⑦キャリアアップ教育訓練制度について | ■教育訓練の種類 入職時研修 ■対象者 新規就労派遣労働者 ■実施主体 派遣元 ■方法 OFF-JT ■労働者の費用負担 無 ■教育訓練の種類 職能別、階層別研修 ■対象者 就労中派遣労働者 ■実施主体 派遣元 ■方法 OFF-JT ■労働者の費用負担 無 |
⑧労使協定の締結の有無 | 労使協定を締結している ●協定労働者の範囲:(派遣先業務に従事する全従業員) ●協定書の有効期間の終期:【2024年3月31日】 |
⑨その他 | 雇用安定措置を講じた派遣労働者の数 1)派遣先への直接雇用 5名 2)新たな派遣先の提供 13名 3)当社での無期雇用(派遣以外) 0名 4)その他の措置(紹介予定派遣) 1名 |